Приём чёрного и цветного металлолома в рабочем посёлке Мошково и Мошковском районе. Наш пункт — ул. Вокзальная, 24/3 к1.
Приём только по паспорту РФ. Оплата физлицам на карту сразу. Режим: пн–вс 9:00–22:00.
В Мошково наш пункт приёма — ул. Вокзальная, 24/3 к1. Привозите лом или закажите самовывоз по Мошковскому району; основная база — ул. Петухова, 4 в Новосибирске.
Актуальные цены на весь чёрный и цветной лом. Оплата физлицам на карту, юрлицам безнал (юр = физ × 1,01). Цены единые по городу.
| Наименование лома | Физлицам (на карту) | Юрлицам (безнал) |
|---|---|---|
| Лом меди | ||
| Лом меди (mix) | 1000 ₽/кг | 1010,0 ₽/кг |
| Лом меди (блеск) | 1040 ₽/кг | 1050,4 ₽/кг |
| Лом меди (кусок) | 1030 ₽/кг | 1040,3 ₽/кг |
| Лом меди лужёной (А1-3А) | 950 ₽/кг | 959,5 ₽/кг |
| Лом меди лужёной (А1-3Б) | 750 ₽/кг | 757,5 ₽/кг |
| Лом меди (стружка) | 440 ₽/кг | 444,4 ₽/кг |
| Лом медного кабеля в изоляции (за содержание меди) | по сод. меди | по сод. меди |
| Лом латуни, бронзы, радиаторов | ||
| Лом латуни | 700 ₽/кг | 707,0 ₽/кг |
| Лом бронзы | 820 ₽/кг | 828,2 ₽/кг |
| Лом латуни (стружка) | 600 ₽/кг | 606,0 ₽/кг |
| Лом бронзы (стружка) | 600 ₽/кг | 606,0 ₽/кг |
| Лом радиаторов (латунных) | 670 ₽/кг | 676,7 ₽/кг |
| Лом латуни (сантехническая с цинковыми барашками) | 670 ₽/кг | 676,7 ₽/кг |
| Лом алюминия | ||
| Лом алюминия первичного | 210 ₽/кг | 212,1 ₽/кг |
| Лом алюминия пищевого | 165 ₽/кг | 166,7 ₽/кг |
| Лом алюминия профиль | 240 ₽/кг | 242,4 ₽/кг |
| Лом алюминия АМГ | 230 ₽/кг | 232,3 ₽/кг |
| Лом баночек алюминиевых | 110 ₽/кг | 111,1 ₽/кг |
| Лом алюминия моторного | 165 ₽/кг | 166,7 ₽/кг |
| Лом алюминия бытового | 165 ₽/кг | 166,7 ₽/кг |
| Лом никелесодержащих сплавов | ||
| Лом нержавеющей стали (Ni 9-11%) | 50 ₽/кг | 50,5 ₽/кг |
| Лом нержавеющей стали (Ni 8-9%) | 40 ₽/кг | 40,4 ₽/кг |
| Лом нихрома 60% | 300 ₽/кг | 303,0 ₽/кг |
| Лом нихрома 80% | 400 ₽/кг | 404,0 ₽/кг |
| Лом никеля | 500 ₽/кг | 505,0 ₽/кг |
| Лом никельсодержащих сплавов (за 1% в кг) | 4,3 ₽/кг | 4,343 ₽/кг |
| Ломы аккумуляторов и свинца | ||
| Лом свинца | 100 ₽/кг | 101,0 ₽/кг |
| Лом свинца (ленотипный, грузики) | 45 ₽/кг | 45,5 ₽/кг |
| Аккумуляторы полипропиленовые | 60 ₽/кг | 60,6 ₽/кг |
| Аккумуляторы эбонитовые | 45 ₽/кг | 45,5 ₽/кг |
| Лом инструментальной стали | ||
| Лом быстрорежущей стали р6м5 | 90 ₽/кг | 90,9 ₽/кг |
| Лом быстрорежущей стали р3м3, р9, р12 | 300 ₽/кг | 303,0 ₽/кг |
| Лом быстрорежущей стали р18 | 400 ₽/кг | 404,0 ₽/кг |
| Наименование лома | Физлицам (на карту) | Юрлицам (безнал) |
|---|---|---|
| Лом твердосплавов | ||
| Лом ВК-ТК без припоя | 4000 ₽/кг | 4040,0 ₽/кг |
| Лом ВК-ТК с припоем | 3800 ₽/кг | 3838,0 ₽/кг |
| Лом оловянно-свинцовых сплавов | ||
| Лом олова О1пч | 2450 ₽/кг | 2474,5 ₽/кг |
| Лом оловянно-свинцовых сплавов (за 1% в кг) | 14 ₽/кг | 14,1 ₽/кг |
| Сплав оловянно-свинцово-медного сплава (за 1% олова в кг) | 14 ₽/кг | 14,1 ₽/кг |
| Лом оловянного баббита Б-83 ГОСТ (лом, чушка) | 2100 ₽/кг | 2121,0 ₽/кг |
| Лом оловянного баббита Б-16 ГОСТ (лом, чушка) | 540 ₽/кг | 545,4 ₽/кг |
| Лом бракованного баббита Б-83 (свинец >1%, за содержание олова в кг) | 14 ₽/кг | 14,1 ₽/кг |
| Лом бракованного баббита Б-83 (свинец до 1%) | 1250 ₽/кг | 1262,5 ₽/кг |
| ПОС 61 | 1364 ₽/кг | 1377,6 ₽/кг |
| ПОС 40 | 902 ₽/кг | 911,0 ₽/кг |
| ПОС 30 | 671 ₽/кг | 677,7 ₽/кг |
| ПОССу 61 | 1309 ₽/кг | 1322,1 ₽/кг |
| ПОССу 40 | 858 ₽/кг | 866,6 ₽/кг |
| ПОССу 30 | 649 ₽/кг | 655,5 ₽/кг |
| Лом титана | ||
| Лом титан ВТ-1-0 | 150 ₽/кг | 151,5 ₽/кг |
| Лом титан mix | 130 ₽/кг | 131,3 ₽/кг |
| Лом титан стружка | 90 ₽/кг | 90,9 ₽/кг |
| Прочие ломы | ||
| Лом сурьмы | 1500 ₽/кг | 1515,0 ₽/кг |
| Лом вольфрама | 2400 ₽/кг | 2424,0 ₽/кг |
| Лом молибдена | 3300 ₽/кг | 3333,0 ₽/кг |
| Ферромолибден ФМо-60 | 2090 ₽/кг | 2110,9 ₽/кг |
| Феррованадий ФВд-50 | 700 ₽/кг | 707,0 ₽/кг |
| Феррованадий ФВд-80 | 1100 ₽/кг | 1111,0 ₽/кг |
| Лом ЦАМ | 60 ₽/кг | 60,6 ₽/кг |
| Лом цинка | 150 ₽/кг | 151,5 ₽/кг |
| Лом магния | 77 ₽/кг | 77,8 ₽/кг |
| Лом электродвигателей в сборе | 20 ₽/кг | 20,2 ₽/кг |
| Чёрный металл | ||
| 3А — стальной кусковой (ГОСТ 2787-75, засор 5%) | 10000 ₽/тонна | 10000 ₽/тонна |
| 5А — стальной негабаритный (толщина от 4 мм, засор 5%) | 10000 ₽/тонна | 10000 ₽/тонна |
| 12А — стальной тонколистовой (толщина до 4 мм, засор 5%) | 10000 ₽/тонна | 10000 ₽/тонна |
| 17А — чугун промышленный (засор 5%) | 10000 ₽/тонна | 10000 ₽/тонна |
Приём по паспорту РФ, минимальная партия 1 кг. Оптовые партии — цена по согласованию, 8 (383) 331-15-71.
Все виды чёрного и цветного лома — с отдельными ценами по каждому:
Три причины, по которым к нам везут лом со всей области:
Рентгено-флуоресцентный Delta Element (Olympus). Марку и состав сплава определяем за секунды — без споров и «на глаз».
Точность до 0,01%Газели, самогруз, ломовоз, погрузчики и кран-балка. Вывезем от 500 кг бесплатно, демонтируем и порежем на месте.
Самовывоз в день заявкиРаботаем напрямую с перерабатывающими комбинатами цветных и чёрных металлов — без перекупщиков, поэтому цена выше.
Без посредниковПоверенные электронные весы. Взвешиваем при вас.
Состав сплава — анализатор Delta Element (Olympus).
Физлицам — на карту моментально, юрлицам — безнал.
Ломовозы, погрузчики, кран-балка, демонтаж и резка.
Вывезем от 500 кг бесплатно: гаражи, цеха, стройки, участки. Свой транспорт, демонтаж на месте.
Назовём цену, подскажем ближайший пункт, организуем вывоз.
novomet-nsk@mail.ru · пн–вс 9:00–22:00 · приём по паспорту РФ